| Высота этажа: | 2,7 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Гараж | 34,26 |
| Котельная | 7,22 |
| Тамбур | 3,01 |
| Прихожая | 11,67 |
| Сан. узел | 7,05 |
| Хоз. помещение | 37,94 |
| Итого: | 101,15 |
| Высота этажа: | 1,9 - 2,7 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Спальня | 20,22 |
| Спальня | 24,72 |
| Холл | 10,25 |
| Лестница | 7,77 |
| Сан. узел | 5,59 |
| Спальня | 23,02 |
| Итого: | 91,57 |
